| 野球部
春季地区予選 |
|||||||||||||
| 4月11日 | vs | 玉 | 野 | 光 | 南 | 0-7 | 計 | ||||||
| 玉野光南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 倉敷天城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 開き直って攻めたプレーで4回まで0点でおさえることができた。 | |||||||||||||
| 中盤からはミスが絡んだことで点を取られてしまい、7回コールド負けという | |||||||||||||
| 悔しい結果となった。 | |||||||||||||
| 4月13日 | vs | 倉 | 敷 | 南 | 3-1 | 計 | |||||||
| 倉敷天城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 倉敷南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 秋の地区予選では延長10回で負けていたので勝てて良かった。 | |||||||||||||
| ピンチが何度もあったが、ピッチャーのおかげで切り抜けられた。 | |||||||||||||
| 〈代表決定〉 | |||||||||||||
| 4月20日 | vs | 笠 | 岡 | 商 | 業 | 3-1 | 計 | ||||||
| 倉敷天城 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 笠岡商業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 『絶対に勝ってやる』という強い気持ちで挑んだ。 | |||||||||||||
| 序盤はよく攻めたが、中盤からの攻撃がダメだった。 | |||||||||||||
| 4月21日 | vs | 笠 | 岡 | 工 | 業 | 4-10 | 計 | ||||||
| 笠岡工業 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | |||
| 倉敷天城 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 冬に勝っていたから油断していたところがあった。 | |||||||||||||
| これに勝てば県大会出場だったため、非常に悔しい。 | |||||||||||||
| 夏に向けて頑張りたい。 | |||||||||||||

