進路状況の紹介
天城高校の進路指導
■ 面接を通して適切な進路をアドバイス
■ 豊富な情報提供
■ 自らの進路を学ぶことができる環境
■ 豊富な情報提供
■ 自らの進路を学ぶことができる環境
大学合格状況(平成31年4月現在)
国立大学
29年度 | 30年度 | 31年度 | |
---|---|---|---|
北海道 | 1 | 2(1) | |
室蘭工業 | 1 | 1 | |
岩手 | 1(1) | ||
東北 | 2 | ||
茨城 | 1 | 1(1) | |
筑波 | 1 | 1 | |
群馬 | 1 | ||
埼玉 | 1 | ||
お茶の水女子 | 1 | ||
電気通信 | 1 | 3(1) | |
東京 | 6(1) | 5(1) | 4 |
東京医科歯科 | 1 | 1 | |
東京農工 | 1 | ||
横浜国立 | 1 | 3(1) | |
富山 | 1 | ||
信州 | 1(1) | ||
岐阜 | 1 | ||
静岡 | 3(2) | 2 | |
名古屋 | 1 | 1 | |
三重 | 1 | ||
京都 | 7(2) | 4 | 3(1) |
京都工芸繊維 | 1(1) | 1(1) | 1 |
大阪 | 1 | 2 | 4(1) |
大阪教育 | 1 | ||
神戸 | 6 | 7(1) | 7(2) |
兵庫教育 | 1 | ||
鳥取 | 5(1) | 8(1) | 2 |
島根 | 6 | 3 | 4(1) |
岡山 | 24(3) | 28(4) | 25(3) |
広島 | 7(2) | 4(1) | 4(1) |
山口 | 5 | 3 | 2 |
徳島 | 10(5) | 7(2) | 8(1) |
香川 | 21(1) | 17 | 14(5) |
愛媛 | 8(2) | 6 | 5 |
高知 | 6(1) | 1 | 2 |
九州 | 3(1) | 6(3) | 2 |
九州工業 | 1 | ||
福岡教育 | 1 | ||
佐賀 | 1 | ||
熊本 | 1 | ||
大分 | 2 | 3 | |
宮崎 | 1(1) | 1 | |
鹿児島 | 1 | ||
琉球 | 1(1) | ||
計 | 131(22) | 115(17) | 111(20) |
( )は過年度卒内数 |
公立大学
29年度 | 30年度 | 31年度 | |
---|---|---|---|
高崎経済 | 1 | ||
首都大東京 | 1 | ||
都留文科 | 1 | 1 | 1(1) |
岐阜薬科 | 1(1) | ||
静岡県立 | 1 | ||
愛知県立芸 | 1 | ||
京都府立 | 1 | ||
大阪市立 | 1 | ||
大阪府立 | 1 | 2 | 1(1) |
兵庫県立 | 1 | 2(1) | 2 |
神戸市外語 | 1 | 1 | |
奈良県立 | 1 | ||
鳥取環境 | 1 | ||
島根県立 | 1 | ||
新見公立 | 1 | 1 | 1 |
岡山県立 | 6(1) | 4 | 8 |
尾道市立 | 2 | 3 | |
福山市立 | 3 | 3(1) | |
広島市立 | 1 | ||
山口東京理科 | 1 | 1 | |
下関市立 | 4 | 1 | 1 |
山口県立 | 1(1) | ||
香川保健医療 | 1 | ||
高知工科 | 3 | 2 | 2 |
高知県立 | 1 | 1 | |
北九州市立 | 1 | ||
九州歯科 | 1 | ||
名桜 | 1 | ||
計 | 30(3) | 25(1) | 24(3) |
( )は過年度卒内数 |
主な私立大学
29年度 | 30年度 | 31年度 | |
---|---|---|---|
自治医科 | 1(1) | 1(1) | |
青山学院 | 2 | 1 | 3 |
慶応義塾 | 1(1) | 5(2) | 4(1) |
中央 | 4 | 1(1) | 6 |
東京理科 | 3(2) | 4(1) | 6(3) |
明治 | 4(2) | 1 | 2(2) |
早稲田 | 4(2) | 6(1) | 6 |
京都産業 | 7 | 5 | 14(9) |
同志社 | 29(2) | 19(1) | 27(4) |
立命館 | 25(6) | 17(4) | 24(5) |
龍谷 | 4 | 5(1) | 7(1) |
関西 | 9(3) | 8(4) | 11(4) |
近畿 | 20(4) | 16(10) | 17(3) |
関西大学 | 16(2) | 16(1) | 21(2) |
甲南 | 4(1) | 8(1) | 5(1) |
岡山理科 | 17(1) | 28 | 29(7) |
川崎医療福祉 | 24 | 37 | 29(2) |
就実 | 24 | 19(1) | 32 |
ND清心女子 | 29 | 26 | 28(1) |
( )は過年度卒内数 |